Optische Mikrostrukturen wie Kalibrier- und Prüfplatten, Zellzählmuster oder optische Prüfelemente werden mit hoher Präzession gefertigt. Ihre hohe mechanische, chemische und physikalische Beständigkeit ermöglicht den Einsatz auch in sensiblen Bereichen der Forschung, Pharmazie oder Medizin.
Standardmikrostrukturen
Objektmikrometer
	
		
Glasmaßstäbe
	
		
Zellfinder
	
		
Zellzählkammern
	
		
| Artikel-Nr. | Layout | Beschreibung | 
					Netto-Preis [€] | 
| GMS-OM-120 |  | 
					Objektmikrometer 1 
					Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Teilung: 1 mm in 100 Skalenteilen (1 Intervall = 0.01 mm) | 55,00 | 
| GMS-OM-346 |  | Objektmikrometer 2 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Teilung: 2 mm in 200 Skalenteilen (1 Intervall = 0.01 mm) | 55,00 | 
| GMS-OM-348 |  | Objektmikrometer 3 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Teilung: 50 mm in 100 Skalenteilen (1 Intervall = 0.5 mm) Teilung: 10 mm in 100 Skalenteilen (1 Intervall = 0.1 mm) Teilung: 2 mm in 200 Skalenteilen (1 Intervall = 0.01 mm) | 78,00 | 
| GMS-OM-349 |  | Objektmikrometer 4 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Teilung: 50 mm in 100 Skalenteilen (1 Intervall = 0.5 mm) Teilung: 2 inc in 200 Skalenteilen (1 Intervall = 10 mil) Teilung: 400 mil in 400 Skalenteilen (1 Intervall = 1mil) Teilung: 40 mil in 100 Skalenteilen (1 Intervall = 0,4 mil) | 75,00 | 
Glasmaßstäbe
| Artikel-Nr. | Layout | Beschreibung | Netto-Preis [€] | 
| GMS-GM-350 |  | Glasmaßstab 50 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Teilung: 50 mm in 500 Skalenteilen (1 Intervall = 0.1 mm) | 65,00 | 
| GMS-GM-351 |  | Glasmaßstab 100 Glasformat: 120 x 25 x 3mm Teilung: 100 mm in 1000 Skalenteilen (1 Intervall = 0.1 mm) | 185,00 | 
Zellfinder
| Artikel-Nr. | Layout | Beschreibung | Netto-Preis [€] | 
| GMS-CF-360 |  | 
					Cellfinder 1 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Rasterfeld: 60 x 22,5 mm 120 x 45 Zellen mit Beschriftung 
					Zellengröße: 500 x 500 µm | 75,00 | 
| GMS-CF-361 |  | Cellfinder 2 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Rasterfeld: 50 x 20 mm 5 x 2 Felder zu 10 x 10 mm mit je 25 x 25 Zellen mit Beschriftung Zellengröße: 500 x 500 µm | 75,00 | 
Zellzählkammern
| Artikel-Nr. | Layout | Beschreibung | Netto-Preis [€] | 
| GMS-ZM-362 |  | Zellzählmuster 1 Glasformat: 30 x 25 x 0,4 mm Neubauer-improved, einfache und doppelte Ausführung | 30,00 | 
| GMS-ZM-363 |  | Zellzählmuster 2 Glasformat: 30 x 25 x 0,4 mm Fuchs-Rosenthal, einfache und doppelte Ausführung | 30,00 | 
| GMS-ZM-364 |  | Zellzählmuster 3 Glasformat: 30 x 25 x 0,4 mm Bürker, einfache und doppelte Ausführung | 30,00 | 
| GMS-ZM-365 |  | Zellzählmuster 4 Glasformat: 30 x 25 x 0,4 mm Thoma-neu, einfache und doppelte Ausführung | 30,00 | 
Netzrasterplatten
	
		
Skalenscheiben
	
		
| Artikel-Nr. | Layout | Beschreibung | 
					Netto-Preis [€] | 
| GMS-NP-366 |  | Netzrasterplatte 1 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Rasterfeld 5 x 5 mm, 50 x 50 Felder, Feldgröße 100 x 100 µm | 45,00 | 
| GMS-NP-367 |  | Netzrasterplatte 2 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Rasterfeld 10 x 10 mm, 40 x 40 Felder, Feldgröße 250 x 250 µm | 44,00 | 
| GMS-NP-368 |  | Netzrasterplatte 3 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Rasterfeld 20 x 20 mm, 40 x 40 Felder, Feldgröße 500 x 500 µm | 44,00 | 
| GMS-NP-425 |  | Netzrasterplatte 4 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Rasterfeld 60 x 24 mm, 125 x 50 Felder, Feldgröße 480 x 480 µm | 65,00 | 
| GMS-NP-424 |  | Netzrasterplatte 5 Glasformat: 60 x 26 x 1 mm Rasterfeld 50 x 25 mm, 100 x 48 Felder, Feldgröße 500 x 500 µm | 65,00 | 
Skalenscheiben
| Artikel-Nr. | Layout | Beschreibung | Netto-Preis [€] | 
| GMS-SK-369 |  | Skalenscheibe 1 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Kreise: Ø 0,25 – 2,5 mm mit skaliertem Fadenkreuz Teilung: große Teilstriche 25 µm, kleine Teilstriche 12,5 µm | 30,00 | 
| GMS-SK-370 | Skalenscheibe 2 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Kreise: Ø 0,5 – 5 mm mit skaliertem Fadenkreuz Teilung: große Teilstriche 50 µm, kleine Teilstriche 25 µm | 30,00 | |
| GMS-SK-371 | Skalenscheibe 3 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Kreise: Ø 1 – 10 mm mit skaliertem Fadenkreuz Teilung: große Teilstriche 100 µm, kleine Teilstriche 50 µm | 30,00 | |
| GMS-SK-372 | Skalenscheibe 4 Glasformat: 76 x 26 x 1 mm Kreise: Ø 2 – 20 mm mit skaliertem Fadenkreuz Teilung: große Teilstriche 200 µm, kleine Teilstriche 100 µm | 30,00 | 
